Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | SUKO |
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paleta de madera contrachapada, película, etc. |
Tiempo de entrega: | 6-8 SEMANAS |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | El modificar para requisitos particulares |
Nombre: | Solución de la máquina de PTFE | Capacidad: | 500 ML |
---|---|---|---|
Tipo: | solución de la máquina | Consumo de energía: | 380V, 1,5KW. ¿Qué es eso? |
Modelo: | PTFE-MS | Rango de temperatura: | -100°C a 260°C |
Ajuste de la OD: | 10m m a 50m m | Voltado de trabajo: | 380V 3P 50HZ |
Aplicación: | capa del ptfe | ||
Resaltar: | Solución de la máquina SUKO PTFE,Línea de producción de cinta de PTFE porosa |
Línea de producción de membranas microporosas de PTFE
La membrana de fibra hueca de PTFE porosa se prepara mediante el método de estiramiento por extrusión, y el proceso de preparación incluye el compuesto, el hilado por extrusión, el estiramiento uniaxial y la sinterización.El material de politetrafluoroetileno completamente mezclado se preme en una máquina de compactación para formar un blanco cilíndrico. El blanco preformado se extruye y gira a 40-100°C. Después de la desengrasamiento y la fijación térmica, se obtiene una membrana de fibra hueca de politetrafluoroetileno.la temperatura de ajuste de la calefacción es de 330-400°C, y el tiempo de ajuste de calor es de 45-500s. La morfología microscópica es una estructura de poro aproximadamente circular (elíptica o circular).